試驗(yàn)力KN | 600 |
試驗(yàn)力測量范圍KN | 2%-100%FS |
試驗(yàn)力示值相對誤差 | ≤示值的±1% |
試驗(yàn)力分辨率 | 0.01kN |
位移測量分辨力mm | 0.01 |
變形測量精度mm | 0.01 |
拉伸試驗(yàn)空間mm | 650 |
壓縮空間mm | 380 |
活塞行程mm | 150 |
圓試樣鉗口夾持直徑mm | Φ13-Φ40 |
扁試樣鉗口夾持厚度mm | 0-15 |
扁試樣夾持寬度mm | 75 |
壓盤尺寸mm | φ160mm |
彎曲試驗(yàn)兩點(diǎn)間距離mm | 450 |
彎曲支滾寬度mm | 120 |
彎曲支滾直徑mm | Φ30 |
活塞移動(dòng)速度mm/min | 50 |
夾緊方式 | 自動(dòng)加緊 |
+86-13864183242